
Böschungspflege.
Aus Sicherheitsgründen mäht die SBB in der ganzen Schweiz die Böschungen entlang der Bahnlinien. Alle Linien und Termine finden Sie in der untenstehenden Liste.
Daten |
Linie |
---|---|
30.05.22 - 24.06.22 | Vevey- Brig |
30.05.22 - 24.06.22 | St-Gingolph - Les Paluds |
13.06.22 - 15.07.22 | Palézieux - Kerzers / Payerne - Fribourg / Romont - Flamatt |
13.06.22 - 22.07.22 | Renens - Genève |
13.06.22 - 22.07.22 | Genève - La Plaine - La Praille |
13.06.22 - 22.07.22 | Renens - Daillens |
05.09.22 - 24.09.22 | Daillens - Le Day / Vallorbe |
18.07.22 - 06.08.22 | Lausanne - Romont |
08.08.22 - 17.08.22 | Payerne - Yverdon |
15.08.22 - 20.08.22 | Lausanne - Vevey |
17.08.22 - 24.08.22 | Yverdon - Neuchâtel |
07.06.22 - 11.06.22 | Daillens - Yverdon |
16.05.22 - 21.05.22 | Lausanne - Renens / Vevey - Puidoux |
11.07.22 - 16.07.22 08.08.22 - 20.08.22 |
St-Imier - Chaux de Fonds |
05.09.22 - 17.09.22 | Auvernier - Les verrières |
22.08.22 - 02.09.22 | Vausseyon - Col des Roches |
26.06.22 - 01.07.22 | Vausseyon - Bienne |
15.06.22 - 18.06.22 | Bienne - Lengnau |
18.06.22 - 22.06.22 | Sonceboz - Bienne |
13.06.22 - 20.06.22 | Delémont - Laufon |
30.05.22 - 14.06.22 | Delémont - Delle |
20.06.22 - 09.07.22 | Delémont - Sonceboz |
Daten |
Linie |
---|---|
05.06 / 13.06.22 | Maroggia - Balerna |
13.06 / 18.06.22 | Rivera - Taverne |
27.06 / 01.07.22 | Giubiasco - Rivera |
03.07 / 06.07.22 | Osogna - Castione |
17.07 / 19.09.22 | Quartino - Ranzo Confine solo 8 domenche su lunedi mattina 17/24/07/21/28/04/11/18 |
19.09 / 22.09.22 | Lavorgo - Giornico |
Daten |
Linie |
---|---|
- | Laufenburg - Koblenz |
15.06.22 - 20.6.22 / 02.08.22 - 12.08.22 / 19.09.22 - 30.09.22 | Sissach - Läufelfingen |
16.08.22 | Brugg Hendschiken |
04.08.22 | Gelterkinden - Tecknau |
03.08.22 | Sissach - Gelterkinden |
03.08.22 | Lausen - Sissach |
03.08.22 | Liestal - Lausen |
17./18.08.22 | Koblenz - Zurzach |
05.08.22 | Lausen - Liestal |
05.08.22 | Sissach - Lausen |
05.08.22 | Gelterkinden - Sissach |
04. und 05.08.22 | Tecknau - Gelterkinden |
18.07.21- 23.07.22 | Clustering Laufen - Aesch |
06./07.09. - 07./08.09.22 | Oberbuchsiten - Wangen an der Aare - Oberbuchsiten |
10./11.08.22 | Turgi - Koblenz |
15.08. - 31.08.22 | Solothurn - Arch (Tag) |
26./27.07.22 | Münchenstein - Ruchfeld |
26./27.07.22 | Aesch - Münchenstein |
27.06. - 15.07.22 | Solothurn - Selzach |
25./26.07.22 | Münchenstein - Aesch |
25./26.07.22 | Ruchfeld - Münchenstein |
08./09.08.22 | Turgi - Baden |
29./30.08. - 02./03.09.22 | Rothrist - Burgdorf - Rothrist |
21./27.08.22 | Brugg - Stein-Säckingen - Laufenburg |
08.08.21 - 13.08.22 | Pratteln - Stein Säckingen |
03./04.08.22 | Brugg - Gexi - Mellingen - Othmarsingen |
15.08.2022 - 26.08.22 | Olten - Sursee |
22 - 26.08.22 | Gütsch - Immensee |
17.09./19. - 23.09/26. - 30.09.22 | Wanzwil - Solothurn |
04. - 29.07.22 | Mattstetten - Rothrist (NBS) |
08.08.2022 - 12.08.22 | Lenzburg - Suhr |
29.08. - 02.09.22 | Olten - Läufelfingen |
04. - 07.09.22 | Muri - Rotkreuz |
06./07.08.22 | Rotkreutz - Immensee |
05.09.2022 - 09.09.22 | Olten - Rupperswil |
25.07.2022 - 05.08.22 | Zofingen - Suhr |
- | Othmarsingen - Muri |
15. - 20.08.22 | Trubschachen - Wolhusen |
14./15.08.22 | Rupperswil - Brugg |
26.09.2022 - 30.09.22 | Lenzburg - Rupperswil |
08. - 11.08.22 | Sursee - Gütsch |
29.08 - 02.9.22 | Hübeli - Beinwil a/See |
18./19.07. - 19./20.07.22 | Zollikofen - Burgdorf - Zollikofen |
20./21.07. - 22./23.07.22 | Zollikofen -Brügg - Lyss |
25./26.07. - 29.07.22 | Gümligen - Uttigen - Gümligen |
06./08.08 - 12.08.22 | Gümligen - Trubschachen - Gümligen |
12./13.08. und 15./16.08.22 | Bern - Flamatt - Bern |
Daten |
Linie |
---|---|
26.06.22 -01.07.22 | Eglisau - Rekingen |
19.06.22 - 24.06.22 | Oberwinterthur - Etzwilen |
03.07.22 - 07.07.22 | Bülach - Hüntwangen - Embrach |
15.07.22 - 23.07.22 | Pfäffikon SZ - Billten |
07.07.22 - 15.07.22 | Bülach - Niederglatt - Niederglatt-Industrie |
07.08.22 - 12.08.22 | Oberglatt - Niederweningen |
08.08.22 - 12.08.22 | Rapperswil - Rüti ZH |
07.08.22 - 18.08.22 | Sulgen - Gossau |
21.06.22 - 24.06.22 | Gossau - St. Gallen Bruggen |
28./29.07.22 und 07.08.-15.08.22 | Effretikon - Wetzikon - Hinwil |
15.08.22 - 19.08.22 | Rüti - Wetzikon - Dübendorf |
22.07.22 - 27.07.22 | Pfäffikon SZ - Thalwil |
17.07.22 - 21.07.22 | Niederglatt - Rümlang |
14.08.22 - 25.08.22 | Gossau - Sirnach |
30.06.22 - 11.07.22 | Kreuzlingen - Konstanz DB - Romanshorn |
26.06.22 - 08.07.22 | Stadelhofen - Rapperswil |
26.06.22 - 28.06.22 | Elgg - Winterthur Grüze |
28.06.22 - 29.06.22 | Dachsen - Neuhausen, Schaffhausen - Neuhausen |
29.06.22 - 05.07.22 | Schaffhausen - Etzwilen |
27.07.22 - 29.07.22 | Wettingen - Mellingen |
08.07.22 - 13.07.22 | Oberwinterthur - Frauenfeld |
21.08.22 - 26.08.22 | Wil SG - Weinfelden |
21.07.22 - 28.07.22 | Rüti - Bauma |
25.07.22 - 27.07.22 | Killwangen-Spreitenbach - Würenlos |
28.08.22 - 05.09.22 | Regensdorf - Wettingen |
20.06.22 - 24.06.22 | Rapperswil - Kaltbrunn |
15.08.22 - 19.08.22 | Killwangen - Wettingen |
10.08.22 - 11.08.22 | Opfikon - Zürich-Seebach - Regensdorf |
24.07.22 - 26.07.22 | Rümlang - Glattbrugg-Zürich Seebach |
11.08.22 - 12.08.22 | Zürich-Seebach - Zürich-Oerlikon |
27.07.22 - 29.07.22 | Zürich-Oerlikon - Wallisellen |
16.08.22 - 19.08.22 | Effretikon - Hürlistein - Bassersdorf |
21.08.22 - 24.08.22 | Effretikon - Dietlikon - Hürlistein |
24.08.22- 26.08.22 | Kloten - Riet - Zoerlikon |
10.07.22 - 26.07.22 | ZAltstetten - Kollermühle |
29.08.22 - 02.09.22 | Winterthur - Embrach |
19.07.22 - 26.07.22 | Weinfelden - Oberaach |
21.08.22 - 29.08.22 | Winterthur Grüze - Bauma |
28.08.22 - 02.09.22 | St.Gallen St. Fiden - Rorschach |
11.07.22 - 19.07.22 | Kreuzlingen - Weinfelden |
27.06.22 - 30.06.22 | Kreuzlingen - Steckborn |
04.07.22 - 08.07.22 | Etzwilen - Steckborn |
28.08.22 - 02.09.22 | Sirnach - Elgg |
07.08.22 - 12.08.22 | Zürich HB - Oberrieden |
Weiterführender Inhalt
Downloads.
-
SBB Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2021 (PDF, 5,8 MB)Link öffnet in neuem Fenster.Dieses Dokument ist nicht barrierefrei.
-
SBB Bericht 2021 gemäss GRI-Standards (PDF, 2,7 MB)Link öffnet in neuem Fenster.Dieses Dokument ist nicht barrierefrei.
-
SBB Finanzbericht 2021 (PDF, 958 KB)Link öffnet in neuem Fenster.Dieses Dokument ist nicht barrierefrei.