
Manutenzione delle scarpate.
Per motivi di sicurezza, le FFS procedono alla falciatura delle scarpate lungo le linee ferroviarie di tutta la Svizzera. Tutte le linee e le date sono disponibili nel seguente elenco.
Date |
Linea |
---|---|
30.05.21 - 19.06.21 | Vevey- Brig |
30.05.21 - 19.06.21 | St-Gingolph - Les Paluds |
14.06.21- 07.08.21 | Palézieux - Kerzers / Payerne - Fribourg / Romont - Flamatt |
28.06.21 - 24.07.21 | Renens - Genève |
28.06.21 - 24.07.21 | Genève - La Plaine - La Praille |
28.06.21 - 24.07.21 | Renens - Daillens |
16.08.21 - 04.09.21 | Daillens - Le Day / Vallorbe |
06.07.21 - 10.06.21 09.08.21 - 21.08.21 |
Lausanne - Romont |
30.08.21 - 04.09.21 | Lausanne - Vevey |
14.06.21 - 19.06.21 | Daillens - Yverdon |
17.05.21 - 20.05.21 | Lausanne - Renens / Vevey - Puidoux |
05.07.21 - 17.07.21 | St-Imier - Chaux de Fonds |
19.07.21 - 30.07.21 | Auvernier - Les verrières |
30.07.21 - 14.08.21 | Vausseyon - Col des Roches |
20.06.21 - 27.06.21 | Vausseyon - Landeron |
09.06.21 - 12.06.21 | Bienne - Lengnau |
12.06.21 - 18.06.21 | Sonceboz - Bienne |
07.06.21 - 24.07.21 | Delémont - Laufon |
07.06.21 - 24.07.21 | Delémont - Delle |
07.06.21 - 24.07.21 | Delémont - Sonceboz |
Date |
Linea |
---|---|
15.06.21 - 16.06.21 | Maroggia - Capolago |
17.06.21 - 18.06.21 | Capolago - Mendrisio |
18.06.21 - 24.06.21 | Rivera - Taverne |
28.06.21 - 30.06.21 | Mendrisio - Balerna |
04.07.21 - 08.07.21 | Osogna - Castione |
11.07.21 - 26.07.21 | Quartino - Dirinella |
26.07.21 - 30.07.21 | Giubiasco - Rivera |
08.08.21 - 06.09.21 | Quartino - Dirinella |
07.09.21 - 17.09.21 | Lavorgo - Bodio |
16.05.21 - 17.05.21 | Gotthardbasistunnel Portal Süd |
08.08.21 - 09.08.21 | Gotthardbasistunnel Portal Süd |
03.10.2021 | Gotthardbasistunnel Portal Süd |
20.06.21 - 25.06.21 | Immensee - Steinen |
11.07.21 - 22.07.21 | Zug Goldau |
Date |
Linea |
---|---|
28.07.21 - 30.07.21 | Laufenburg - Koblenz |
28.07.21 - 30.07.21 | Sissach - Läufelfingen |
28.07.21 - 30.07.21 | Olten |
04.08.2021 | Gelterkinden - Tecknau |
03.08.2021 | Sissach - Gelterkinden |
03.08.2021 | Lausen - Sissach |
03.08.2021 | Liestal - Lausen |
03.08.2021 | Koblenz - Zurzach |
05.08.2021 | Lausen - Liestal |
05.08.2021 | Sissach - Lausen |
05.08.2021 | Gelterkinden - Sissach |
04.08.21 - 05.08.21 | Tecknau - Gelterkinden |
18.07.21- 23.07.21 | Clustering Laufen - Aesch |
06.09.21 - 08.09.21 | Oberbuchsiten - Wangen an der Aare - Oberbuchsiten |
05.08.21 - 07.08.2021 | Turgi - Koblenz |
05.08.21 - 07.08.2021 | Solothurn - Arch (Tag) |
26.07.21 - 27.07.21 | Münchenstein - Ruchfeld |
26.07.21 - 27.07.21 | Aesch - Münchenstein |
26.07.21 - 27.07.21 | Solothurn - Selzach |
25.07.21 - 26.07.21 | Münchenstein - Aesch |
25.07.21 - 26.07.21 | Ruchfeld - Münchenstein |
10.08.21 - 11.08.21 | Turgi - Baden |
30.08.21 - 04.09.21 | Rothrist - Burgdorf - Rothrist |
29.08.21 - 04.09.21 | Brugg - Stein-Säckingen - Laufenburg |
08.08.21 - 13.08.21 | Pratteln - Stein Säckingen |
16.08.21 - 17.08.21 | Brugg - Gexi - Mellingen - Othmarsingen |
16.08.21 - 17.08.21 | Olten - Sursee |
10.08.21 - 13.08.21 | Gütsch - Immensee |
11.09.21/20.09.-24.09.21/27.09.-01.10.21 | Wanzwil - Solothurn |
11.09.21/20.09.-24.09.21/27.09.-01.10.21 | Lenzburg - Suhr |
11.09.21/20.09.-24.09.21/27.09.-01.10.21 | Zofingen - Safenwil |
11.09.21/20.09.-24.09.21/27.09.-01.10.21 | Olten - Läufelfingen |
02.08.21 - 05.08.21 | Muri - Rotkreuz |
06.08.21 - 07.08.21 | Rotkreutz - Immensee |
06.08.21 - 07.08.21 | Olten - Wöschnau |
06.08.21 - 07.08.21 | Zofingen - Suhr |
06.08.21 - 07.08.21 | Othmarsingen - Muri |
22.08. - 27.08.21 | Trubschachen - Wolhusen |
29.08.21 - 30.08.21 | Rupperswil - Brugg |
29.08.21 - 30.08.21 | Lenzburg - Rupperswil |
17.08.21 - 19.08.21 | Sursee - Gütsch |
30.08.21 - 02.09.21 | Hübeli - Beinwil a/See |
12.07.21 - 14.07.21 | Zollikofen - Burgdorf - Zollikofen |
14.07.21 - 16.07.21 | Zollikofen -Brügg - Lyss |
16.07.21 - 17.07.21 | Lyss - Zollikofen |
16.07.21 - 17.07.21 | Wylerfeld - Ostermundigen - Gümligen |
23.07.21 - 28.07.21 | Gümligen - Thun - Gümligen |
28.07.21 - 10.08.21 | Gümligen - Trubschachen - Gümligen |
10.08.21 - 13.08.21 | Bern Weyermannshaus - Flamatt |
Date |
Linea |
---|---|
28.06.21 - 02.07.21 | Eglisau - Rekingen |
20.06.21 - 25.06.21 | Oberwinterthur - Etzwilen |
04.07.21 - 08.07.21 | Eglisau - Hüntwangen - Embrach |
14.07.21 - 23.07.21 | Pfäffikon SZ - Billten |
08.07.21 - 16.07.21 | Bülach - Niederglatt - Niederglatt-Industrie |
08.08.21 - 13.08.21 | Oberglatt - Niederweningen |
02.08.21 - 06.08.21 | Rapperswil - Rüti ZH |
02.08.21 - 13.08.21 | Sulgen - Gossau |
22.06.21 - 26.06.21 | Gossau - St. Gallen Bruggen |
28./29.07.21 und 02.08.21 - 09.08.21 | Effretikon - Wetzikon |
09.8.21 - 11.08.21 | Rüti - Wetzikon - Hinwil |
25.07.21 - 29.07.21 | Pfäffikon SZ - Thalwil |
11.08.21 - 16.08.21 | Wetzikon - Dübendorf |
27.07.21 - 30.07.21 | Niederglatt - Rümlang |
15.08.21 - 26.08.21 | Gossau - Will |
01.07.21 - 12.07.21 | Konstanz DB - Kreuzlingen - Romanshorn |
25.06.21 - 12.07.21 | Stadelhofen - Rapperswil |
27.06.21 - 29.06.21 | Elgg - Winterthur Grüze |
08.07.21 - 09.07.21 | Dachsen - Neuhausen, Schaffhausen - Neuhausen |
29.06.21 - 05.07.21 | Schaffhausen - Etzwilen |
11.08.21 - 13.08.21 | Wettingen - Mellingen |
11.07.21 - 22.07.21 | Oberwinterthur - Frauenfeld |
15.08.21 - 20.08.21 | Wil SG - Weinfelden |
25.07.21 - 30.07.21 | Rüti - Bauma |
09.08.21 - 10.08.21 | Killwangen-Spreitenbach - Würenlos |
22.08.21 - 30.08.21 | Regensdorf - Wettingen |
22.06.21 - 25.06.21 | Rapperswil - Kaltbrunn |
02.08.21 - 06.08.21 | Wettingen - Killwangen |
11.08.21 - 12.08.21 | Opfikon - Zürich-Seebach - Regensdorf |
21.07.21 - 23.07.21 | Rümlang - Glattbrugg-Zürich Seebach |
12.08.21 - 13.08.21 | Zürich-Seebach - Zürich-Oerlikon |
19.07.21 - 21.07.21 | Zürich-Oerlikon - Wallisellen |
17.08.21 - 20.08.21 | Effretikon - Hürlistein - Bassersdorf |
22.08.21 - 26.08.21 | Effretikon - Dietlikon - Hürlistein |
25.08.21 - 27.08.21 | Kloten - Riet - Zoerlikon |
11.07.21 - 27.07.21 | ZAltstetten - Kollermühle |
10.08.21 - 11.08.21 | Wettingen - Baden |
23.08.21 - 27.08.21 | Winterthur - Embrach |
20.07.21 - 27.07.21 | Weinfelden - Oberaach |
15.08.21 - 23.08.21 | Winterthur Grüze - Bauma |
25.06.21 - 28.06.21 | St.Gallen St. Fiden - Rorschach |
12.07.21 - 20.07.21 | Kreuzlingen - Weinfelden |
28.06.21 - 01.07.21 | Kreuzlingen - Steckborn |
05.07.21 - 08.07.21 | Etzwilen - Steckborn |
22.08.21 - 27.08.21 | Will SG - Elgg |
02.08.21 - 09.08.21 | Zürich HB - Oberrieden |
Ulteriori contenuti
Download.
-
Rapporto di gestione e di sostenibilità delle FFS 2021 (PDF, 5,2 MB)Il link si apre in una nuova finestra.Questo documento non è privo di barriere.
-
Rapporto FFS 2021 conforme agli standard GRI (disponibile in tedesco) (PDF, 2,7 MB)Il link si apre in una nuova finestra.Questo documento non è privo di barriere.
-
Rapporto finanziario 2021 (PDF, 962 KB)Il link si apre in una nuova finestra.Questo documento non è privo di barriere.