
Entretien des talus.
Afin de garantir une exploitation ferroviaire sans problème et le respect des exigences de sécurité, les CFF entretiennent au moins une fois par an les talus bordant les lignes de chemin de fer.
Dans le cadre du Plan d’action Stratégie Biodiversité Suisse de la Confédération, les CFF mettent également en œuvre un entretien adapté au site dans les réserves naturelles. Les CFF s’efforceront également, à l’avenir, d’entretenir 20% des talus en les maintenant proches de l’état naturel, tout en préservant et en promouvant leur potentiel écologique. Au lieu d’être mulchées, ces surfaces seront désormais fauchées et les déchets de coupe ramassés, afin d’éviter que le sol pauvre ne s’enrichisse en nutriments et de promouvoir la communication entre les habitats. L’accès à ces surfaces et le transport des déchets de coupe constituent à cet égard un défi particulier.
Vous trouverez toutes les dates de fauchage nocturne ainsi que les lignes concernées dans la liste ci-dessous.
Dates |
Ligne |
---|---|
30.05.22 - 24.06.22 | Vevey- Brig |
30.05.22 - 24.06.22 | St-Gingolph - Les Paluds |
13.06.22 - 15.07.22 | Palézieux - Kerzers / Payerne - Fribourg / Romont - Flamatt |
13.06.22 - 22.07.22 | Renens - Genève |
13.06.22 - 22.07.22 | Genève - La Plaine - La Praille |
13.06.22 - 22.07.22 | Renens - Daillens |
05.09.22 - 24.09.22 | Daillens - Le Day / Vallorbe |
18.07.22 - 06.08.22 | Lausanne - Romont |
08.08.22 - 17.08.22 | Payerne - Yverdon |
15.08.22 - 20.08.22 | Lausanne - Vevey |
17.08.22 - 24.08.22 | Yverdon - Neuchâtel |
07.06.22 - 11.06.22 | Daillens - Yverdon |
16.05.22 - 21.05.22 | Lausanne - Renens / Vevey - Puidoux |
11.07.22 - 16.07.22 08.08.22 - 20.08.22 |
St-Imier - Chaux de Fonds |
05.09.22 - 17.09.22 | Auvernier - Les verrières |
22.08.22 - 02.09.22 | Vausseyon - Col des Roches |
26.06.22 - 01.07.22 | Vausseyon - Bienne |
15.06.22 - 18.06.22 | Bienne - Lengnau |
18.06.22 - 22.06.22 | Sonceboz - Bienne |
13.06.22 - 20.06.22 | Delémont - Laufon |
30.05.22 - 14.06.22 | Delémont - Delle |
20.06.22 - 09.07.22 | Delémont - Sonceboz |
Dates |
Ligne |
---|---|
05.06 / 13.06.22 | Maroggia - Balerna |
13.06 / 18.06.22 | Rivera - Taverne |
27.06 / 01.07.22 | Giubiasco - Rivera |
03.07 / 06.07.22 | Osogna - Castione |
17.07 / 19.09.22 | Quartino - Ranzo Confine solo 8 domenche su lunedi mattina 17/24/07/21/28/04/11/18 |
19.09 / 22.09.22 | Lavorgo - Giornico |
Dates |
Ligne |
---|---|
- | Laufenburg - Koblenz |
15.06.22 - 20.6.22 / 02.08.22 - 12.08.22 / 19.09.22 - 30.09.22 | Sissach - Läufelfingen |
16.08.22 | Brugg Hendschiken |
04.08.22 | Gelterkinden - Tecknau |
03.08.22 | Sissach - Gelterkinden |
03.08.22 | Lausen - Sissach |
03.08.22 | Liestal - Lausen |
17./18.08.22 | Koblenz - Zurzach |
05.08.22 | Lausen - Liestal |
05.08.22 | Sissach - Lausen |
05.08.22 | Gelterkinden - Sissach |
04. und 05.08.22 | Tecknau - Gelterkinden |
18.07.21- 23.07.22 | Clustering Laufen - Aesch |
06./07.09. - 07./08.09.22 | Oberbuchsiten - Wangen an der Aare - Oberbuchsiten |
10./11.08.22 | Turgi - Koblenz |
15.08. - 31.08.22 | Solothurn - Arch (Tag) |
26./27.07.22 | Münchenstein - Ruchfeld |
26./27.07.22 | Aesch - Münchenstein |
27.06. - 15.07.22 | Solothurn - Selzach |
25./26.07.22 | Münchenstein - Aesch |
25./26.07.22 | Ruchfeld - Münchenstein |
08./09.08.22 | Turgi - Baden |
29./30.08. - 02./03.09.22 | Rothrist - Burgdorf - Rothrist |
21./27.08.22 | Brugg - Stein-Säckingen - Laufenburg |
08.08.21 - 13.08.22 | Pratteln - Stein Säckingen |
03./04.08.22 | Brugg - Gexi - Mellingen - Othmarsingen |
15.08.2022 - 26.08.22 | Olten - Sursee |
22 - 26.08.22 | Gütsch - Immensee |
17.09./19. - 23.09/26. - 30.09.22 | Wanzwil - Solothurn |
04. - 29.07.22 | Mattstetten - Rothrist (NBS) |
08.08.2022 - 12.08.22 | Lenzburg - Suhr |
29.08. - 02.09.22 | Olten - Läufelfingen |
04. - 07.09.22 | Muri - Rotkreuz |
06./07.08.22 | Rotkreutz - Immensee |
05.09.2022 - 09.09.22 | Olten - Rupperswil |
25.07.2022 - 05.08.22 | Zofingen - Suhr |
- | Othmarsingen - Muri |
15. - 20.08.22 | Trubschachen - Wolhusen |
14./15.08.22 | Rupperswil - Brugg |
26.09.2022 - 30.09.22 | Lenzburg - Rupperswil |
08. - 11.08.22 | Sursee - Gütsch |
29.08 - 02.9.22 | Hübeli - Beinwil a/See |
18./19.07. - 19./20.07.22 | Zollikofen - Burgdorf - Zollikofen |
20./21.07. - 22./23.07.22 | Zollikofen -Brügg - Lyss |
25./26.07. - 29.07.22 | Gümligen - Uttigen - Gümligen |
06./08.08 - 12.08.22 | Gümligen - Trubschachen - Gümligen |
12./13.08. und 15./16.08.22 | Bern - Flamatt - Bern |
28.07.21 - 10.08.21 | Gümligen - Trubschachen - Gümligen |
10.08.21 - 13.08.21 | Bern Weyermannshaus - Flamatt |
Dates |
Ligne |
---|---|
28.06.21 - 02.07.21 | Eglisau - Rekingen |
20.06.21 - 25.06.21 | Oberwinterthur - Etzwilen |
04.07.21 - 08.07.21 | Eglisau - Hüntwangen - Embrach |
14.07.21 - 23.07.21 | Pfäffikon SZ - Billten |
08.07.21 - 16.07.21 | Bülach - Niederglatt - Niederglatt-Industrie |
08.08.21 - 13.08.21 | Oberglatt - Niederweningen |
02.08.21 - 06.08.21 | Rapperswil - Rüti ZH |
02.08.21 - 13.08.21 | Sulgen - Gossau |
22.06.21 - 26.06.21 | Gossau - St. Gallen Bruggen |
28./29.07.21 und 02.08.21 - 09.08.21 | Effretikon - Wetzikon |
09.8.21 - 11.08.21 | Rüti - Wetzikon - Hinwil |
25.07.21 - 29.07.21 | Pfäffikon SZ - Thalwil |
11.08.21 - 16.08.21 | Wetzikon - Dübendorf |
27.07.21 - 30.07.21 | Niederglatt - Rümlang |
15.08.21 - 26.08.21 | Gossau - Will |
01.07.21 - 12.07.21 | Konstanz DB - Kreuzlingen - Romanshorn |
25.06.21 - 12.07.21 | Stadelhofen - Rapperswil |
27.06.21 - 29.06.21 | Elgg - Winterthur Grüze |
08.07.21 - 09.07.21 | Dachsen - Neuhausen, Schaffhausen - Neuhausen |
29.06.21 - 05.07.21 | Schaffhausen - Etzwilen |
11.08.21 - 13.08.21 | Wettingen - Mellingen |
11.07.21 - 22.07.21 | Oberwinterthur - Frauenfeld |
15.08.21 - 20.08.21 | Wil SG - Weinfelden |
25.07.21 - 30.07.21 | Rüti - Bauma |
09.08.21 - 10.08.21 | Killwangen-Spreitenbach - Würenlos |
22.08.21 - 30.08.21 | Regensdorf - Wettingen |
22.06.21 - 25.06.21 | Rapperswil - Kaltbrunn |
02.08.21 - 06.08.21 | Wettingen - Killwangen |
11.08.21 - 12.08.21 | Opfikon - Zürich-Seebach - Regensdorf |
21.07.21 - 23.07.21 | Rümlang - Glattbrugg-Zürich Seebach |
12.08.21 - 13.08.21 | Zürich-Seebach - Zürich-Oerlikon |
19.07.21 - 21.07.21 | Zürich-Oerlikon - Wallisellen |
17.08.21 - 20.08.21 | Effretikon - Hürlistein - Bassersdorf |
22.08.21 - 26.08.21 | Effretikon - Dietlikon - Hürlistein |
25.08.21 - 27.08.21 | Kloten - Riet - Zoerlikon |
11.07.21 - 27.07.21 | ZAltstetten - Kollermühle |
10.08.21 - 11.08.21 | Wettingen - Baden |
23.08.21 - 27.08.21 | Winterthur - Embrach |
20.07.21 - 27.07.21 | Weinfelden - Oberaach |
15.08.21 - 23.08.21 | Winterthur Grüze - Bauma |
25.06.21 - 28.06.21 | St.Gallen St. Fiden - Rorschach |
12.07.21 - 20.07.21 | Kreuzlingen - Weinfelden |
28.06.21 - 01.07.21 | Kreuzlingen - Steckborn |
05.07.21 - 08.07.21 | Etzwilen - Steckborn |
22.08.21 - 27.08.21 | Will SG - Elgg |
02.08.21 - 09.08.21 | Zürich HB - Oberrieden |
Contenu complémentaire
Plus à ce sujet.
Téléchargements.
-
Rapport de gestion des CFF 2022 (PDF, 6,3 MB)Ouverture du lien dans une nouvelle fenêtre.Ce document n'est pas accessible.
-
Rapport de développement durable conforme aux normes GRI (PDF, 1,5 MB)Ouverture du lien dans une nouvelle fenêtre.Ce document n'est pas accessible.
-
Rapport financier des CFF 2022 (PDF, 958 KB)Ouverture du lien dans une nouvelle fenêtre.Ce document n'est pas accessible.